一、環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
2026年2月,清遠市國控站點二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入顆粒物(PM10)、細顆粒物(PM2.5)平均濃度分別為7、22、42、26微克/立方米,一氧化碳(CO)日平均濃度的第95百分位數(shù)為0.8毫克/立方米,臭氧日最大8小時滑動平均(O3-8h)濃度的第90百分位數(shù)為127微克/立方米。按照空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)評價,全市優(yōu)良天數(shù)占整月有效天數(shù)的100%。
表1 2026年1-2月清遠市國控站點環(huán)境空氣質(zhì)量
時期 | 平均濃度(μg/m3) | CO第95百分位數(shù)(mg/m3) | O3-8h第90百分位數(shù) (μg/m3) | 空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 空氣質(zhì)量綜合指數(shù) |
SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 |
2026年 2月 | 7 | 22 | 42 | 26 | 0.8 | 127 | 100 | 3.00 |
2026年 1-2月 | 8 | 27 | 47 | 29 | 0.9 | 151 | 93.2 | 3.47 |
二級標準 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4.0 | 160 | — | — |
表2 2026年1-2月清遠市各縣(市、區(qū))環(huán)境空氣質(zhì)量
縣(市、區(qū)) | 2月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 1-2月 優(yōu)良天數(shù)比例(%) |
清城區(qū) | 100 | 93.2 |
清新區(qū) | 100 | 86.2 |
英德市 | 100 | 98.3 |
連州市 | 100 | 100 |
佛岡縣 | 100 | 96.6 |
連山壯族瑤族自治縣 | 100 | 100 |
連南瑤族自治縣 | 100 | 100 |
陽山縣 | 100 | 98.3 |
二、水環(huán)境質(zhì)量狀況
2026年1-2月,清遠市各縣(市、區(qū))地表水環(huán)境質(zhì)量狀況如下:
表3 2026年1-2月清遠市各縣(市、區(qū))水環(huán)境質(zhì)量
縣(市、區(qū)) | 水質(zhì)指數(shù) | 水質(zhì)指數(shù)變幅 |
清城區(qū) | 3.9064 | 3.4% |
清新區(qū) | 3.7622 | -16.4% |
英德市 | 3.4449 | 8.6% |
連州市 | 2.8605 | -0.01% |
佛岡縣 | 3.8389 | -11.8% |
連山壯族瑤族自治縣 | 3.0126 | -2.5% |
連南瑤族自治縣 | 2.8014 | -20.2% |
陽山縣 | 3.1143 | -4.9% |
附件下載: